Sterktelijst

Nr. Index Achternaam Voornaam Klassement
1 3 BOMBEECK DIRK C4
2 3 DE LAERE HARALD C4
3 3 HAUTTEKEETE JORDI C4
4 4 DEBLANC LUC C6
5 6 HAUTTEKEETE JONAS D0
6 6 VANDEMOORTELE MAURO D0
7 8 POPPE SIEBE D2
8 8 RANSON GEERT D2
9 12 DRIESSENS PASCAL D6
10 12 MOREL JAN D6
11 12 TEMMERMAN BERNARD D6
12 12 WULLAERT DAVE D6
13 14 CARTON TOM E2
14 14 DE RIJCKE JENS E2
15 16 NAESSENS LESLY E4
16 16 VERMEEREN SÖREN E4
17 21 DECALUWE LUDWIG E6
18 21 DHAENENS ANDY E6
19 21 HAUTTEKEETE JOCHEN E6
20 21 JOOS KATHY E6
21 21 LUYENS KAAT E6
22 31 CORNELIS DANNY NG
23 31 CORNELIS HARM NG
24 31 D’HEEDENE THOMAS NG
25 31 DEBROCK LAURA NG
26 31 DESMET JOHAN NG
27 31 DOUTRELIGNE NICOLAS NG
28 31 HAECK MAXIME NG
29 31 HARTMANN SEPPE NG
30 31 VAN DE VELDE DENIS NG
31 31 VAN DER BEKEN BART NG
32 31 VANDE WIELE MYRIAM NG