Sterktelijst

Nr. Index Achternaam Voornaam Klassement
1 2 BOMBEECK DIRK C2
2 2 DHONDT NIELS C2
3 6 DEBLANC LUC C6
4 6 HAUTTEKEETE JORDI C6
5 6 POPPE SIEBE C6
6 6 VANDEMOORTELE MAURO C6
7 7 HAUTTEKEETE JONAS D0
8 9 RANSON GEERT D2
9 9 WULLAERT DAVE D2
10 10 DE ZUTTER PETER D4
11 11 MOREL JAN D6
12 13 DE RIJCKE JENS E0
13 13 DRIESSENS PASCAL E0
14 14 CARTON TOM E2
15 17 HAUTTEKEETE JOCHEN E4
16 17 NAESSENS LESLY E4
17 17 VERMEEREN SÖREN E4
18 26 CASTELEYN JOCHEN E6
19 26 CORNELIS DANNY E6
20 26 CORNELIS HARM E6
21 26 DECALUWE LUDWIG E6
22 26 DHAENENS ANDY E6
23 26 DOBBELS MICHIEL E6
24 26 JOOS KATHY E6
25 26 LUYENS KAAT E6
26 26 MEIRLAEN HANNES E6
27 40 D’HEEDENE THOMAS NG
28 40 DE SMET NOA NG
29 40 DEMEYER JANNIEK NG
30 40 DESMET JOHAN NG
31 40 DOUTRELIGNE NICOLAS NG
32 40 HAECK MAXIME NG
33 40 HARTMANN SEPPE NG
34 40 MEERSCHMAN TUUR NG
35 40 PEIRS JOCHEN NG
36 40 VAN DE MOORTEL PASCAL NG
37 40 VAN DE VELDE DENIS NG
38 40 VAN DER BEKEN BART NG
39 40 VANDE WIELE MYRIAM NG
40 40 VLIEGHE JAKOB NG