Sterktelijst

Nr. Index Achternaam Voornaam Klassement
1 1 BOMBEECK DIRK C2
2 2 DE LAERE HARALD C4
3 6 DEBLANC LUC C6
4 6 HAUTTEKEETE JORDI C6
5 6 POPPE SIEBE C6
6 6 VANDEMOORTELE MAURO C6
7 7 HAUTTEKEETE JONAS D0
8 9 RANSON GEERT D2
9 9 WULLAERT DAVE D2
10 10 MOREL JAN D6
11 12 DE RIJCKE JENS E0
12 12 DRIESSENS PASCAL E0
13 13 CARTON TOM E2
14 16 HAUTTEKEETE JOCHEN E4
15 16 NAESSENS LESLY E4
16 16 VERMEEREN SÖREN E4
17 22 CORNELIS DANNY E6
18 22 CORNELIS HARM E6
19 22 DECALUWE LUDWIG E6
20 22 DHAENENS ANDY E6
21 22 JOOS KATHY E6
22 22 LUYENS KAAT E6
23 30 D’HEEDENE THOMAS NG
24 30 DEBROCK LAURA NG
25 30 DESMET JOHAN NG
26 30 DOUTRELIGNE NICOLAS NG
27 30 HAECK MAXIME NG
28 30 HARTMANN SEPPE NG
29 30 VAN DE VELDE DENIS NG
30 30 VAN DER BEKEN BART NG
31 30 VANDE WIELE MYRIAM NG