Sterktelijst

Nr. Index Achternaam Voornaam Klassement
1 4 BOMBEECK DIRK C4
2 4 DHONDT NIELS C4
3 4 HAUTTEKEETE JORDI C4
4 4 POPPE SIEBE C4
5 6 DEBLANC LUC D0
6 6 HAUTTEKEETE JONAS D0
7 7 WULLAERT DAVE D2
8 10 DE ZUTTER PETER D4
9 10 MOREL JAN D4
10 10 RANSON GEERT D4
11 11 DE RIJCKE JENS D6
12 12 VERMEEREN SÖREN E0
13 14 CARTON TOM E2
14 14 HAUTTEKEETE JOCHEN E2
15 24 CASTELEYN JOCHEN E6
16 24 CORNELIS DANNY E6
17 24 CORNELIS HARM E6
18 24 DECALUWE LUDWIG E6
19 24 DHAENENS ANDY E6
20 24 DOBBELS MICHIEL E6
21 24 JOOS KATHY E6
22 24 LUYENS KAAT E6
23 24 MEIRLAEN HANNES E6
24 24 NAESSENS LESLY E6
25 38 D’HEEDENE THOMAS NG
26 38 DE SMET NOA NG
27 38 DEMEYER JANNIEK NG
28 38 DESMET JOHAN NG
29 38 DOUTRELIGNE NICOLAS NG
30 38 HAECK MAXIME NG
31 38 HARTMANN SEPPE NG
32 38 MEERSCHMAN TUUR NG
33 38 PEIRS JOCHEN NG
34 38 VAN DE MOORTEL PASCAL NG
35 38 VAN DE VELDE DENIS NG
36 38 VAN DER BEKEN BART NG
37 38 VANDE WIELE MYRIAM NG
38 38 VLIEGHE JAKOB NG