Ledenlijst
| Nr. | Index | Achternaam | Voornaam | Klassement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BOMBEECK | DIRK | C4 |
| 2 | 5 | HAUTTEKEETE | JORDI | C4 |
| 3 | 5 | POPPE | SIEBE | C4 |
| 4 | 5 | SCHITTEKATTE | BART | C4 |
| 5 | 5 | SMEETS | TONY | C4 |
| 6 | 6 | HAUTTEKEETE | JONAS | D0 |
| 7 | 8 | DEBLANC | LUC | D2 |
| 8 | 8 | RANSON | GEERT | D2 |
| 9 | 9 | MOREL | JAN | D6 |
| 10 | 11 | HAUTTEKEETE | JOCHEN | E0 |
| 11 | 11 | VERMEEREN | SÖREN | E0 |
| 12 | 15 | CARTON | TOM | E4 |
| 13 | 15 | DHAENENS | ANDY | E4 |
| 14 | 15 | DOBBELS | MICHIEL | E4 |
| 15 | 15 | DOUTRELIGNE | NICOLAS | E4 |
| 16 | 25 | CASTELEYN | JOCHEN | E6 |
| 17 | 25 | CORNELIS | DANNY | E6 |
| 18 | 25 | CORNELIS | HARM | E6 |
| 19 | 25 | DECALUWE | LUDWIG | E6 |
| 20 | 25 | HAECK | MAXIME | E6 |
| 21 | 25 | HARTMANN | SEPPE | E6 |
| 22 | 25 | LUYENS | KAAT | E6 |
| 23 | 25 | NAESSENS | LESLY | E6 |
| 24 | 25 | PEIRS | JOCHEN | E6 |
| 25 | 25 | VLIEGHE | JAKOB | E6 |
| 26 | 43 | AMEYE | NONO | NG |
| 27 | 43 | BAMELIS | REMI | NG |
| 28 | 43 | BLANCHAERT | LARS | NG |
| 29 | 43 | BLANCKAERT | KOBE | NG |
| 30 | 43 | D’HEEDENE | THOMAS | NG |
| 31 | 43 | DEMEYER | JANNIEK | NG |
| 32 | 43 | DESMET | JOHAN | NG |
| 33 | 43 | DHAENENS | THOMAS | NG |
| 34 | 43 | MEERSCHMAN | TUUR | NG |
| 35 | 43 | VAN DE MOORTEL | PASCAL | NG |
| 36 | 43 | VAN DE VELDE | DENIS | NG |
| 37 | 43 | VAN DE VELDE | GUST | NG |
| 38 | 43 | VAN DER BEKEN | BART | NG |
| 39 | 43 | VANDE WIELE | MYRIAM | NG |
| 40 | 43 | VERHAEGHE | LARS | NG |
| 41 | 43 | VERHAEGHE | THOR | NG |
| 42 | 43 | VERHAEGHE | TIJL | NG |
| 43 | 43 | VERVAECK | CEDRIC | NG |
