Ledenlijst

Nr. Index Achternaam Voornaam Klassement
1 5 BOMBEECK DIRK C4
2 5 HAUTTEKEETE JORDI C4
3 5 POPPE SIEBE C4
4 5 SCHITTEKATTE BART C4
5 5 SMEETS TONY C4
6 6 DE LAERE HARALD C6
7 7 HAUTTEKEETE JONAS D0
8 9 DEBLANC LUC D2
9 9 RANSON GEERT D2
10 10 WULLAERT DAVE D4
11 11 MOREL JAN D6
12 13 HAUTTEKEETE JOCHEN E0
13 13 VERMEEREN SÖREN E0
14 17 CARTON TOM E4
15 17 DHAENENS ANDY E4
16 17 DOBBELS MICHIEL E4
17 17 DOUTRELIGNE NICOLAS E4
18 26 CASTELEYN JOCHEN E6
19 26 CORNELIS DANNY E6
20 26 DECALUWE LUDWIG E6
21 26 HAECK MAXIME E6
22 26 HARTMANN SEPPE E6
23 26 LUYENS KAAT E6
24 26 NAESSENS LESLY E6
25 26 PEIRS JOCHEN E6
26 26 VLIEGHE JAKOB E6
27 42 AMEYE NONO NG
28 42 BAMELIS REMI NG
29 42 BLANCHAERT LARS NG
30 42 BLANCKAERT KOBE NG
31 42 D’HEEDENE THOMAS NG
32 42 DEMEYER JANNIEK NG
33 42 DESMET JOHAN NG
34 42 DHAENENS THOMAS NG
35 42 MEERSCHMAN TUUR NG
36 42 VAJEM SAMI NG
37 42 VAN DE MOORTEL PASCAL NG
38 42 VAN DE VELDE GUST NG
39 42 VAN DER BEKEN BART NG
40 42 VANDE WIELE MYRIAM NG
41 42 VERHAEGHE THOR NG
42 42 VERHAEGHE TIJL NG
43 42 VERVAECK CEDRIC NG